| SWP20电压/电流转换模块是一种小型化插装式结构的转换模块。它将电压(V或mV)、电流(mA)信号转换成为与之成比例的隔离的1~5V DC或4~20mA DC输出信号。 | |||||||
| 三、电压/电流转换模块型谱表 | |||||||
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||
SWP-20 | □- □□- □ - □- □- □ | 电压/电流转换模块 | |||||
输入通道数 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 单路 | |||||
| 双路 |
模块功能 | IC | 电压/电流转换 | |||||
输入信号 | □ | 参见"输入信号" | |||||
第一路输出方式 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
| 1~5V | ||
| 4~20mA |
第二路输出方式 | |||||
0 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
| 无第二路输出(可省略) | |
| 第二路输出为1~5V输出 | |
| 第二路输出为4~20mA | |
| 第二路输出为报警触点控制 | |
| 第二路输出RS-232通讯接口 | |
| 第二路输出RS-485通讯接口 | |
| 第二路输出为特殊规格 |
供电方式 | ||||||
N | ||||||
W | ||||||
T | ||||||
| AC220V (可省略) |
| DC24V供电 |
| AC90~260V供电(开关电源) |
| ★ 输入信号刻度表 | ||||
代码 | 输入信号 | 测 量 范 围 | 说 明 | |
输入信号 | N | mV输入( )内记入0 ~ 100mV DC量程的输入范围 | 0 ~ 100mV DC | 本表所列为最大量程,用户可在量程范围内通过修改变送器内部参数确定量程范围 |
V | V输入 ( )内记入0 ~ 100V DC量程的输入范围 | 0 ~ 100V DC | ||
I | mV输入( )内记入0 ~ 20mA 量程的输入范围 | 0 ~ 20mA DC | ||
评论晒单