SWP-S835-022-23/23HL-A/M
S835-022-23/23-HL
S835-020-23/23-HL-P
SWP-LED系列手动操作器/光柱显示手操器性能特点:
可接在各种调节器之后作备用仪表。一旦调节器失效,可由本控制器进行手动操作。并可取代伺服放大器直接驱动阀门。
可自动跟随输入值进行控制输出(模拟量控制输出或开关量控制输出)。可实现自动/手动无扰动切换。手动切换至自动时,采用逼近法积算,并带切换限幅功能,以实现手动/自动的平滑切换。
可分别带有一路模拟量控制输出、一路开关量控制输出--继电器正转、反转控制,及一路模拟量变送输出,可适用于各种测量控制场合。
SWP系列手操器/光柱显示手操器采用双LED数码/双LED数码+双光柱,LED数码、双光柱的显示内容可由用户设定,使显示内容能满足不同用户的使用习惯。
SWP系列手操器/光柱显示手操器可同时显示外给定信号及阀位反馈信号的测量。
SWP系列手操器可随意改变仪表的输入信号类型,通过设定仪表内部参数,可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号(电流需要跳线),进一步提高了仪表的多用性与可靠性。
整机和机芯装配均采用卡入式结构,维护与装拆十分简便。
供电电源可选择交流220V,50/60HZ,AC85-260V开关电源,或直流24V电源;也可选择交直流220V供电。
可带RS-232/RS-485或RS-422通讯接口,方便与上位机联机组成控制系统。
技术参数
| 型 号 | ||
SWP- | ND835、NS835、ND935、ND435、NS435、ND735系列;光柱NT835/NS835系列 | ||
输入信号 | 模拟量 标准热电偶:B、S、K、E、T 、J、WRe3-25等 | ||
输出信号 | 模拟量输出 DC 0~10mA(负载能力≤750W) DC 4~20mA(负载能力≤500W) DC 0~5V (输出能力≤250W) DC 1~5V (输出能力≤250W 开关量输出 继电器控制输出──继电器ON/OFF带回差。 触点容量:AC220V/3A;DC24V/6A(阻性负载) 可控硅控制输出──SCR(可控硅过零触发脉冲)输出,可触发可控硅: 400V/100A 固态继电器输出──SSR(固态继电器控制信号)输出,6~24V/30mA(电压不可调) 通讯输出 标准串行双向通信接口:RS -485 , RS-232C , RS-422等 波 特 率──300~9600bps 内部自由设定 馈电输出 DC 24 V , 负载能力≤30 mA | ||
特 性 | 测量精度 ±0.2%FS ±1字或±0.5 %FS ±1 字 分 辨 率 ±1字 测量范围 -1999 ~9999 字 显示方式 -1999 ~9999 测量值显示 -1999 ~9999设定值显示 0~100%测量值光柱显示 发光二极管工作状态显示 控制方式 控制/报警方式为带回差上限或下限报警(用户可自由设定) 控制精度 ±1字 温度补偿 0~50℃数字式温度自动补偿 打印控制 可选择直接配接各型串行打印机(如LQ-300K,TPuP系列微打等),打印接口为RS-232C 打印精度 同仪表精度 参数设定 面板轻触式按键数字设定 参数设定值断电后永久保存 参数设定值密码锁定 保护方式 输入回路断线报警(热电偶或电阻输入时),继电器输出状态LED指示 输入超/欠量程报警 电源欠压自动复位 工作异常自动复位(Watch Dog) | ||
使用环境 | 环境温度 0~50℃ 相对湿度 ≤85RH 避免强腐蚀气体 供电电压 常 规 型 AC 220 V + 10 -15% ( 50 Hz ±2 Hz ) 线性电源供电 特 殊 型 AC 85~260 V─开关电源供电 、 DC 24 V±2 V─开关电源供电 功 耗 ≤6W(AC220V线性电源供电) ≤6W(AC85~260V开关电源供电) ≤6W(DC24V开关电源供电 结 构 标准卡入式 | ||
SWP- | ND835、NT835-X系列(横式) | NS835、NT835系列(竖式) | |
仪表外形 | |||
外形尺寸 | 宽×高×深:160×80×140mm | 宽×高×深:80×160×140mm | |
开孔尺寸单位:mm | |||
接线图 | |||
SWP- | ND435系列(横式) | NS435系列(竖式) | |
仪表外形 | |||
外形尺寸 | 宽×高×深:96×48×110mm | 宽×高×深:48×96×110mm | |
开孔尺寸 单位:mm |
| ||
接线图 | |||
SWP- | ND935系列 | ||
仪表外形 | |||
外形尺寸 | 宽×高×深:96×96mm×110mm | ||
开孔尺寸 单位:mm | |||
接线图 | |||
SWP- | ND735系列 | ||
仪表外形 | |||
外形尺寸 | 宽×高×深:72×72×110mm | ||
开孔尺寸 单位:mm | |||
接线图 | |||
评论晒单