| SFA/AWS A5.15 | ENiFe-CI-A |
| EN ISO 1071 | E C NiFe-Cl-A 1 |
| 抗拉强度(焊态) | 375 MPa |
| 电流类型 CA/CD/CC (+)(-) | AC, DC+ - OCV 50 V |
| 硬度 (BHN) | 180 BHN |
| 元素 | C |
| 额定百分比 | 1.5 % |
| 元素 | Si |
| 额定百分比 | 0.7 % |
| 元素 | Mn |
| 额定百分比 | 0.8 % |
| 元素 | Ni |
| 额定百分比 | 51 % |
| 元素 | Al |
| 额定百分比 | 1.4 % |
| 元素 | Fe |
| 额定百分比 | 46 % |
| 元素 | P |
| 额定百分比 | 0.006 % |
| 元素 | S |
| 额定百分比 | 0.003 % |
| 安培 | 55-75 A |
| 效率 (%) | 105 % |
| 直径 | 2.5 mm |
| 安培 | 75-100 A |
| 效率 (%) | 105 % |
| 直径 | 3.2 mm |
| 安培 | 85-160 A |
| 效率 (%) | 105 % |
| 直径 | 4 mm |








评论晒单