●规格:
类型 : 电动葫芦, 标准提升高度(m) : 3, 材质 : 钢质, 颜色 : 黄, 电压(V) : 380-3-50, 认证 : CE
●产品特征:
·标准工作级别为1Am,如果有特殊需要,可以通过适当的调节将工作级别提升至3m。
·标准配置主回路接触器,提升工作安全性。
·免维护齿轮机构。
·标准配置热敏过载保护装置。
·优化设计的外壳结构散热性能更佳,有利于降温。
·安全离合器可以通过外置的可调节旋钮方便的进行设置于调节,从而保证工作安全性。
·采用新式的悬挂柄可以减小净空尺寸,适合空间比较紧凑的工作环境。
·导链装置采用抗磨损的聚氨酯涂层纤维。
·齿轮机构采用油浸式润滑,精加工硬尺面螺旋齿轮传动提供更平稳的运行并延长齿轮使用寿命。
| 制造商型号 | 额定载重(kg) | 吊钩开口(mm) | 链条数 | 链条直径(mm) | 起升速度(m/min) | 净重 (Kg) | 表面处理 | 电机功率(KW) | 包装数量 | 面价 | 预计出货日 |
| YJL1/4-32-HZ吊钩式 | 250 | 31 | 1 | 4 | 8.0/2.7 | 36 | 油漆 | 0.4 | 1 台 | ¥14,370.00 | 47天 |
| YJL1/2-32-HZ吊钩式 | 500 | 31 | 1 | 4 | 8.0/2.7 | 41 | 油漆 | 0.7 | 1 台 | ¥16,740.00 | 47天 |
| YJL1-16-HZ吊钩式 | 1000 | 31 | 1 | 4 | 4.0/1.3 | 42 | 油漆 | 0.7 | 1 台 | ¥18,260.00 | 47天 |
| YJL2-8-HZ吊钩式 | 2000 | 34 | 1 | 4 | 2.0/0.7 | 47 | 油漆 | 0.7 | 1 台 | ¥22,680.00 | 47天 |
| CPVF2-8 吊柄式 | 250 | 29 | 1 | 4 | 8.0/2.0 | 25 | 粉末涂料 | 0.37/0.09 | 1 台 | ¥14,580.00 | 47天 |
| CPVF5-4 吊柄式 | 500 | 29 | 2 | 4 | 4.0/1.0 | 26 | 粉末涂料 | 0.37/0.09 | 1 台 | ¥15,660.00 | 47天 |
| CPVF5-8 吊柄式 | 500 | 29 | 1 | 5 | 8.0/2.0 | 27 | 粉末涂料 | 0.75/0.18 | 1 台 | ¥17,180.00 | 47天 |
| CPVF10-4 吊柄式 | 1000 | 35 | 2 | 5 | 4.0/1.0 | 29 | 粉末涂料 | 0.75/0.18 | 1 台 | ¥17,610.00 | 47天 |
| CPVF10-8 吊柄式 | 1000 | 35 | 1 | 7.1 | 8.0/2.0 | 59 | 粉末涂料 | 1.5/0.37 | 1 台 | ¥19,440.00 | 47天 |
| CPVF20-4 吊柄式 | 2000 | 40 | 2 | 7.1 | 4.0/1.0 | 64 | 粉末涂料 | 1.5/0.37 | 1 台 | ¥20,520.00 | 47天 |
| CPV2-8 吊柄式 | 250 | 29 | 1 | 4 | 8 | 24 | 粉末涂料 | 0.37 | 1 台 | ¥14,580.00 | 47天 |
| CPV5-4 吊柄式 | 500 | 29 | 2 | 4 | 4 | 25 | 粉末涂料 | 0.37 | 1 台 | ¥15,660.00 | 47天 |
| CPV5-8 吊柄式 | 500 | 29 | 1 | 5 | 8 | 27 | 粉末涂料 | 0.75 | 1 台 | ¥16,850.00 | 47天 |
| CPV10-4 吊柄式 | 1000 | 35 | 1 | 5 | 4 | 29 | 粉末涂料 | 0.75 | 1 台 | ¥17,720.00 | 47天 |
| CPV10-8 吊柄式 | 1000 | 35 | 1 | 7.1 | 8 | 59 | 粉末涂料 | 1.5 | 1 台 | ¥20,420.00 | 47天 |
| CPV20-4 吊柄式 | 2000 | 40 | 2 | 7.1 | 4 | 64 | 粉末涂料 | 1.5 | 1 台 | ¥21,060.00 | 47天 |
| CPVF2-8 吊钩式 | 250 | 29 | 1 | 4 | 8.0/2.0 | 24 | 粉末涂料 | 0.37/0.09 | 1 台 | ¥14,580.00 | 47天 |
| CPVF5-4 吊钩式 | 500 | 29 | 2 | 4 | 4.0/1.0 | 25 | 粉末涂料 | 0.37/0.09 | 1 台 | ¥15,020.00 | 47天 |
| CPVF5-8 吊钩式 | 500 | 29 | 1 | 5 | 8.0/2.0 | 26 | 粉末涂料 | 0.75/0.18 | 1 台 | ¥16,740.00 | 47天 |
| CPVF10-4 吊钩式 | 1000 | 35 | 2 | 5 | 4.0/1.0 | 28 | 粉末涂料 | 0.75/0.18 | 1 台 | ¥17,180.00 | 47天 |
| CPVF10-8 吊钩式 | 1000 | 35 | 1 | 7.1 | 8.0/2.0 | 58 | 粉末涂料 | 1.5/0.37 | 1 台 | ¥19,980.00 | 47天 |
| CPVF20-4 吊钩式 | 2000 | 35 | 2 | 7.1 | 4.0/1.0 | 63 | 粉末涂料 | 1.5/0.37 | 1 台 | ¥20,420.00 | 47天 |
| CPV2-8 吊钩式 | 250 | 29 | 1 |
评论晒单