





附件信息:
图示依次为RT177、RT175、RT173(1)、RT172、RT226
附件信息 | RT175 | RT173(1) | RT172 | RT226 | |||||
转子容量 | 4×50 ml. | 4×100 ml. | 2.KEROSEN | 8×15ml. | |||||
转速R.P.M | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |||||
转子半径mm | 145 | 147 | 136 | 91 | |||||
相对离心力R.C.F | 2,860 | 2,899 | 2,862 | 1,795 |
(1)转子可选配气密性盖子 (RE 355)
附件信息:
图示依次为RT160、RT161、RT163、RT167
RT160 | RT161 | RT163 | RT167 | ||||||
转子 | 35°角转头 | 35°角转头 | 35°角转头 | 35°角转头 | |||||
转子容量 | 12×15ml. | 18×15 ml. | 24×15 ml. | 6×50 ml. | |||||
转速R.P.M | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |||||
转子半径mm | 106 | 132 | 132/114 | 132 | |||||
相对离心力R.C.F | 2,090 | 2,603 | 2,603/2,248 | 2,603 |
评论晒单