测试线包文字说明:
DCC-1代表线包内的测试线长度为1米;
DCC-1.5代表线包内的测试线长度为1.5米;
DCC-2代表线包内的测试线长度为2米;
......以此类推。
线包内配置如下:
| DCC-型电力测试导线(套) | ||||||
| 名称 | 规格 | 长度(米) | 色别及数量 | 总数(支) | 两端接插件 | |
| 电流线 | 2.1 ㎜2 | 1,1.5,2,2.5...... | 黄绿红黑各2支 | 8 | 插拔件(插头) | |
| 电压线 | 1.6 ㎜2 | 1,1.5,2,2.5...... | 黄绿红黑各2支 | 8 | 插拔件(插头) | |
| 普连线 | 1.6 ㎜2 | 1,1.5,2,2.5...... | 蓝3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插头) | |
| 专用夹(鳄鱼钳) | 5mm | 黄绿红黑各1只 | 4 | 带接插手柄 | ||
| 专用夹 | 10mm | 黄绿红黑各1只 | 4 | 带接插手柄 | ||
| 专用夹 | 20mm | 黄绿红黑各1只 | 4 | 带接插手柄 | ||
| 牛津包 | 290*190*65mm | 1包 | 1 | |||
| 针形插头 | 2mm | 黄绿红黑各1只 | 4 | |||
| 过渡接柱 | 7.8*50mm | 黄绿红黑各1只 | 4 | 带接插手柄 | ||
| 测试表笔 | 10*125mm | 红黑各1支 | 2 | 带接插手柄 | ||
| 插片 | 4mm | 黄绿红黑各1只 | 4 | 带接插手柄 | ||
| 插片 | 6mm | 黄绿红黑各1只 | 4 | 带接插手柄 | ||
| 插片 | 8mm | 黄绿红黑各1只 | 4 | 带接插手柄 |
如果您需要额外的加配件可以联系我们!






评论晒单