


<td rowspan="2" style="box-sizing:border-box;padding:10.0px;margin:0.0px;background:transparent;border-width:0.0px 1.0px 1.0px 0.0px;border-top-style:initial;border-right-style:solid;border-bottom-style:solid;border-left-style:i
| 参数表 | ||||||
| 打印机型号 | TM-5200/5205 | TX-5300/5305 | ||||
| 幅宽 | 24" | 36" | ||||
| 墨水类型 | 颜料墨水/5色 MBK/BK/C/M/Y | |||||
| 最大打印分辨率 | 2400×1200dpi | |||||
| 支架 | 选配(SD-23、支架含收纸篮) | 标配(SD-32、支架含收纸篮) | ||||
| 设备尺寸 宽x深x高 (mm) 重量 (Kg) | 主机 | 982 x 748 x 439 mm 重量 : 41 kg | 1289 x 748 x 439 mm 重量 : 48 kg | |||
| 主机 + 支架 + 收纸篮 | 982 x 887 x 1060 mm (收纸篮打开时) 重量 : 52 kg | 1289 x 887 x 1060 mm (收纸篮打开时) 重量 : 60 kg | ||||
| 设备尺寸 宽x深x高 (mm) 重量 (Kg) (包装箱) | 主机(含支架) | 1152 x 913 x 961 mm 重量 : 87kg | 1462 x 913 x 961 mm 重量 : 105kg | |||
| 功率 | 电源要求 | AC 100-240V(50-60Hz) | ||||
| 运行功率(打印时) | 69 W 或更低 | 69 W 或更低 | ||||
| 待机功率 | 3.6 W 或更低 | 3.6 W 或更低 | ||||
| 工作环境 | 温度: 15~30℃,湿度: 10~80%RH (无凝结) | |||||
| 工作噪音 | 打印时:44dB(A) 或更低 (普通纸, 线条图, 标准模式) 待机时:35dB(A) 或更低 (符合 ISO7779 标准) | |||||
| 线条精度 | ±0.1 % 以内(用户调整前后在相同环境和介质情况下,使用CAD介质(普通纸、覆膜纸等)输出得到的结果。) | |||||
| 最小线条宽度 | 0.02mm (根据分辨率等数据计算的理论值) | |||||
| 存储 | 内存 | 物理内存2GB; 虚拟内存128GB(仅TM-5205、TM-5305) | ||||
| 硬盘 | 500GB (仅TM-5205、TM-5305) | |||||
| 固件 | 语言 | 打印语言 | SGRaster(Swift Graphic Raster) | |||
| 直接打印支持语言 | HP-GL/2、HP RTL、JPEG、PDF(仅TM-5205、TM-5305) | |||||
| 智能手机打印 | Apple AirPrint | |||||
| 打印作业控制 | IVEC | |||||
| 状态获取 | SNMP-MIB(Standard MIB、Canon-MIB)、 IVEC、CPCA | |||||
| 类型 | 闪存 | |||||
| 操作面板 | 显示屏幕 | LCD(3.0 英寸TFT彩色触摸屏) | ||||
| 操作面板语言 | 21种语言支持 | 日语/英语/德语/意大利语/西班牙语/葡萄牙语/荷兰语/波兰语/俄语/法语 简体中文/繁体中文/韩语/泰语/印尼语/土耳其语/捷克语/丹麦语/瑞典语/挪威语/芬兰语 | ||||
| 接口 | USB B 端口 | 类型 | 内置高速USB | |||
| 传输速度 | 全速(12 兆/秒), 最高速度 (480 兆/每秒), 批量传输 | |||||
| USB A 端口 | USB存储器 (直接打印) — 仅TM-5205、TM-5305机型 | |||||
| 以太千兆网卡 | 类型 | 内置 | ||||
| 传输标准 | IEEE 802.3 10base-T | |||||
| IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation | ||||||
| IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation | ||||||
| IEEE 802.3x Full Duplex | ||||||
| 网络协议 | SNMP (Canon-MIB , HTTP、TCP/IP(IPv4/IPv6), ftp | |||||
| 无线网络 | 传输标准 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b | ||||
| 加密方式 | WEP(64/128bit) WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES) | |||||
| 打印速度 (CAD线条图) | 纸张类型 | 供纸方式 | 模式 | 打印速度 | 模式 | 打印速度 |
| 普通纸 | 卷筒 | A1幅面 快速(自定义5) | 约 24 秒 | A1幅面横向 快速(自定义5) | 约 21 秒 | |
| A1幅面 标准 | 约 42 秒 | A0幅面 快速(自定义5) | 约 40 秒 | |||
| 覆膜纸 | 卷筒 | A1幅面 快速(自定义5) | 约 29 秒 | A0幅面 快速(自定义5) | 约 47 秒 | |
| A1幅面 快速 | 约 40 秒 | A0幅面 快速 | 约 1.2 分 | |||
| A1幅面 标准 | 约 1.3 分 | A0幅面 标准 | 约 2.3 分 | |||
| 打印速度 (图像) | 纸张类型 | 供纸方式 | 模式 | 打印速度 | 模式 | 打印速度 |
| 普通纸 | 卷筒 | A1幅面 快速(自定义5) | 约 25 秒 | A0幅面 快速(自定义5) | 约 44 秒 | |
| A1幅面 标准 | 约 44 秒 | A0幅面 标准 | 约 1.3 分 | |||
| 覆膜纸 | 卷筒 | A1幅面 快速(自定义5) | 约 55 秒 | A0幅面 快速(自定义5) | 约 1.7 分 | |
| A1幅面 标准 | 约 1.4 分 | A0幅面 标准 | 约 2.6 分 | |||
| 照片光面纸 | ||||||
评论晒单