| 系统特性 | |
| 操作系统 | Windows 10 Pro 64 – 惠普建议使用 Windows 10 Pro。 Windows 10 Pro 64(仅适用于 National Academic 版) Windows 10 家庭版 64 Windows 10 家庭单语言版 64 FreeDOS 2.0 |
| 处理器系列 | 英特尔® 赛扬® 处理器(G4900 仅适用于 Windows 10 操作系统) 第八代英特尔® 酷睿™ i7+ 处理器(酷睿™i7 和英特尔® 傲腾™ 内存) 第八代英特尔® 酷睿™ i5+ 处理器(酷睿™i5 和英特尔® 傲腾™ 内存) 第八代英特尔® 酷睿™ i3处理器(i3-8100、i3-8300) 英特尔® 奔腾® 处理器(G5400、G5500、G5600 仅适用于 Windows 10 操作系统) 第八代英特尔® 酷睿™ i5处理器(i5-8500、i5-8600、i5-8600K) 第八代英特尔® 酷睿™ i7处理器(i7-8700、i7-8700K) |
| 处理器 | 带英特尔® UHD 630 显卡的英特尔® 酷睿™i7-8700 处理器(3.2 GHz 基本频率、采用英特尔® Turbo Boost 技术可高达 4.6 GHz、12 MB 高速缓存、6 核) 带英特尔® UHD 630 显卡的英特尔® 酷睿™i3-8100 处理器(3.6 GHz、6 MB 高速缓存、4 核) 带英特尔® UHD 610 显卡的英特尔® 赛扬®G4900处理器(3.1 GHz、2 MB 高速缓存、双核) 带英特尔® UHD 630 显卡的英特尔® 酷睿™i7-8700K 处理器(3.7 GHz 基本频率、采用英特尔® Turbo Boost 技术可高达 4.7 GHz、12 MB 高速缓存、6 核) 带英特尔® UHD 630 显卡的英特尔® 酷睿™i5-8600K 处理器(3.6 GHz 基本频率、采用英特尔® Turbo Boost 技术可高达 4.3 GHz、9 MB 高速缓存、6 核) 带英特尔® UHD 630 显卡的英特尔® 酷睿™i5-8500 处理器(3 GHz 基本频率、采用英特尔® Turbo Boost 技术可高达 4.1 GHz、9 MB 高速缓存、6 核) 带英特尔® UHD 610 显卡的英特尔® 奔腾® 金牌G5400处理器(3.7 GHz、4 MB 高速缓存、双核) 英特尔® 酷睿™i7+ 8700 处理器(3.2 GHz 基本频率、采用英特尔® Turbo Boost 技术可高达 4.6 GHz、12 MB 高速缓存、6 核) 带英特尔® UHD 630 显卡的英特尔® 酷睿™i5-8600 处理器(3.1 GHz 基本频率、采用英特尔® Turbo Boost 技术可高达 4.3 GHz、9 MB 高速缓存、6 核) 英特尔® 酷睿™i5+ 8600 处理器(3.1 GHz 基本频率、采用英特尔® Turbo Boost 技术可高达 4.3 GHz、9 MB 高速缓存、6 核) 英特尔® 酷睿™i5+ 8500 处理器(3 GHz 基本频率、采用英特尔® Turbo Boost 技术可高达 4.1 GHz、9 MB 高速缓存、6 核) 带英特尔® UHD 630 显卡的英特尔® 酷睿™i3-8300 处理器(3.7 GHz、8 MB 高速缓存、4 核) 带英特尔® UHD 630 显卡的英特尔® 奔腾® 金牌G5600处理器(3.9 GHz、4 MB 高速缓存、双核) 英特尔® 酷睿™i5+ 8600K 处理器(3.6 GHz 基本频率、采用英特尔® Turbo Boost 技术可高达 4.3 GHz、9 MB 高速缓存、6 核) 英特尔® 酷睿™i7+ 8700K 处理器(3.7 GHz 基本频率、采用英特尔® Turbo Boost 技术可高达 4.7 GHz、12 MB 高速缓存、6 核) 带英特尔® UHD 630 显卡的英特尔® 奔腾® 金牌 G5500处理器(3.8 GHz、4 MB 高速缓存、双核) |
| 芯片组 | 英特尔® Q370 |
| 外形 | 纤小型 |
| 管理特性 | HP BIOS Config Utility(下载);HP Client Catalog(下载);惠普驱动程序包(下载);HP System Software Manager(下载);Ivanti 管理套件;适用于 Microsoft System Center Configuration Management Gen 2 的惠普管理集成套件 |
| 环境 | 低卤素含量 |
| 内存 | |
| 最大内存 | 64 GB DDR4-2666 SDRAM (传输速率高达 2666 MT/s。 ) |
| 内存插槽 | 4 个 DIMM 插槽 |
| 存储 | |
| 内置驱动器机架 | 一个 2.5 英寸 HDD; 两个 3.5 英寸 HDD |
| 外置驱动器机架 | 1 个薄型 ODD |
| 内置驱动器 | 500GB 高达 1TB 7200 rpm SATA 2 TB 5400 rpm SATA 500GB SATA SED Opal 2 HDD 500GB 7200 rpm SATA FIPS SED 500GB 高达 1TB 5400 rpm SATA SSHD 256GB 高达 512 GB SATA SED Opal 2 TLC SSD 256GB 高达 512 GB SATA FIPS SSD 128GB 高达 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD 128GB 高达 1TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD 256GB 高达 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD |
| 额外存储器 | 5 合 1 SD 读卡器 |
| 光盘驱动器 | 惠普 9.5 毫米薄型 DVD 刻录机 |
| 显示屏及显卡 | |
| 显卡 | 集成式: AMD Radeon™R7430 显卡(2 GB GDDR5 独立显存) AMD Radeon™ RX 580 显卡(4 GB GDDR5 独立显存) NVIDIA® GeForce® GTX 1060(3 GB GDDR5 独立显存) NVIDIA® GeForce® GTX 1080(8 GB GDDR5 独立显存) NVIDIA® Quadro® P400显卡(2 GB GDDR5 独立显存) |
| 扩展功能 | |
| 端口 | 正面: 1 个耳机插孔 1 个耳机连接器插孔 1 个 USB 2.0 端口 1 个 USB 2.0 快速充电端口 1 个 USB Type-C™(充电)端口 2 个第 2 代 USB 3.1 端口 背面: 1 个音频输入端口 1 个音频输出端口 1 个电源连接器插孔 1 个 RJ-45 端口 2 个 USB 2.0 端口 2 个 DisplayPort™ 1.2 端口 2 个第 1 代 USB 3.1 端口 2 个第 2 代 USB 3.1 端口 可选: 1 个 DisplayPort™ 1.2 端口 1 个 HDMI 2.0 端口 1 个串行端口 1 个第 1 代 USB 3.1 Type-C™ 端口 (DisplayPort™) 1 个 VGA 端口 |
| 扩展插槽 | 1 个 M.2 2230 插槽 1 个 PCIe 3x16插槽 1 个 PCIe 3 x16插槽(作为x4 连接) 2 个 M.2 2230/2280 插槽 2 个 PCIe 3 x1插槽 (1 个用于 WLAN 的 M.2 插槽和 2 个用于存储的 M.2 2230/2280 插槽。) |
| 媒介设备 | |
| 音频 | Conexant CX20632编解码器、通用音频插孔、耳机前端口(3.5 毫米)、多流能力 |
| 通信 | |
| 网络接口 | 局域网集成英特尔®I219LMGbE LOM 英特尔® I210-T1 PCIe® GbE 无线局域网带有 Bluetooth® 4.1 M.2 PCIe® 的 Realtek RTL8822BE-CG 802.11a/b/g/n/ac (2x2) 英特尔® 双频无线 AC 9560 802.11ac (2x2) 和 Bluetooth® 5 M.2(非博锐™) 英特尔® 双频无线 AC 9560 802.11ac (2x2) 和 Bluetooth® 5 M.2(博锐™) 带有 Bluetooth® 4.2 M.2 PCIe® 的 Realtek RTL8821CE-CG 802.11a/b/g/n/ac (1x1) |
| 电源与运行要求 | |
| 能源效率 | 符合能源之星® 认证 EPEAT® Gold |
| 电源 | 250 瓦内置电源,效率高达 92%,有源功率因数校正 |
| 工作湿度范围 | 10% 到 90% 相对湿度 |
| 外形尺寸与重量 | |
| 尺寸 | (宽 x 深 x 高)10 x 33.8 x 30.8 厘米 |
| 重量 | 6.71 千克 (准确重量依配置而异。) |
| 安全性管理 | |
| 安全性管理 | 驱动器锁 HP BIOSphere HP Password Manager 惠普开机身份验证 英特尔® 身份保护技术(英特尔® IPT) 开机密码(通过 BIOS) RAID 配置 可移动介质写入/启动控制 SATA 端口禁用(通过 BIOS) 设置密码(通过 BIOS) 支持机箱挂锁和缆锁设备 USB 端口启用/禁用(通过 BIOS) 螺线管锁和外壳传感器 HP Client Security Suite Gen HP Sure Start Gen HP Sure Run 并行端口启用/禁用(通过 BIOS) 串行端口启用/禁用(通过 BIOS) 可信平台模块 TPM 2.0 嵌入式安全芯片随 Windows 10 操作系统一并出厂(通用标准 EAL4 + 认证)(FIPS 140-2 2 级认证) |
| 包含的物品 | |
| 软件 | Absolute Persistence 模块 HP ePrint 驱动程序 + JetAdvantage HP Hotkey Support HP Jumpstart 惠普降噪软件 HP PhoneWise HP Support Assistant HP Velocity 本机 Miracast 支持 HP Wireless Wakeup Buy Office(单独出售) HP WorkWise HP Sure Recover |
评论晒单