●规格:
货叉最小/最大高度 Hmin/Hmax(mm) : 85/800, 单货叉宽度(mm) : 162, 起升速度(mm/s) : 36, 电池参数(Ah/V) : 70ah/12v, 把手高度(mm) : 1250, 把手材质 : 钢制, 把手表面类型 : 电动, 脚轮数量 : 2定向轮 2万向轮, 前轮轮径(mm) : 75*50, 后轮轮径(mm) : 150*40, 材质 : 钢制, 表面处理 : 喷塑, 标准 : 无, 认证 : 无
●产品特征:
·起升下降均采用电动操作
·上升速度平稳,安全性能强,操作简单
·当升起高度大于420mm时,叉腿稳定的撑住地面,防止滑动,达到刹车的效果
·符合欧洲EN1757-4标准
·充电器参数:输入220V/50HZ,输出10A/12V
| 型号 | JL5210 | JL6810 | JL5215 | JL6815 | JE5210 | JE6810 | JE5215 | JE6815 |
| 类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 额定载重量(kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| )载荷中心 C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 货叉最小/最大高度(mm) | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 |
| 货叉宽度(mm) | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 |
| 货叉长度(mm) | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 |
| 前轮规格(PU轮)(mm) | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 |
| 后轮规格(PU轮)(mm) | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 |
| 泵站功率 | - | - | - | - | 1.2/12 | 1.2/12 | 1.2/12 | 1.2/12 |
| 电池参数 | - | - | - | - | 70/12 | 70/12 | 70/12 | 70/12 |
| 净重(kg) | 105 | 112 | 118 | 125 | 140 | 147 | 149 | 157 |
评论晒单